PASTABA. Žemiau pateikiami suapvalinti duomenys apie lengvuosius ir lengvuosius komercinius (M1 ir N1 kategorijos) automobilius.
I PUSMETIS
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Automobilių, kuriems buvo apskaičiuotas CO2 dydis, skaičius iš viso | 22,7 tūkst. | 23,3 tūkst. | 26,9 tūkst. | 28,2 tūkst. | 29,4 tūkst. | 27,2 tūkst. |
Automobilių, kurių CO2 dydis neviršijo 130 g/km, skaičius | 6,4 tūkst. | 6,7 tūkst. | 7,7 tūkst. | 8,4 tūkst. | 8,8 tūkst. | 8,1 tūkst. |
Automobilių, kurių CO2 dydis viršijo 130 g/km, skaičius | 16,3 tūkst. | 16,6 tūkst. | 19,2 tūkst. | 19,8 tūkst. | 20,6 tūkst. | 19,1 tūkst. |
Registracijos mokesčio suma iš viso (Eur)* | 2,70 mln. | 2,73 mln. | 3,12 mln. | 3,20 mln. | 3,32 mln. | 3,04 mln. |
II PUSMETIS
Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Automobilių, kuriems buvo apskaičiuotas CO2 dydis, skaičius iš viso | 29,3 tūkst. | 28,8 tūkst. | 27,4 tūkst. | 31,4 tūkst. | 26,4 tūkst. | |
Automobilių, kurių CO2 dydis neviršijo 130 g/km, skaičius | 8,8 tūkst. | 8,6 tūkst. | 8,3 tūkst. | 9,6 tūkst. | 8,1 tūkst. | |
Automobilių, kurių CO2 dydis viršijo 130 g/km, skaičius | 20,5 tūkst. | 20,2 tūkst. | 19,1 tūkst. | 21,8 tūkst. | 18,3 tūkst. | |
Registracijos mokesčio suma iš viso (Eur)** | 3,29 mln. | 3,23 mln. | 3,04 mln. | 3,52 mln. | 2,98 mln. |
* Visas surinktas mokestis yra pervedamas į valstybės biudžetą
Daugiau informacijos apie registracijos mokestį rasite ČIA.