CO2 nustatymo būdai ir jų taikymo dažnumas (proc.)
PASTABA. Žemiau pateikiami suapvalinti duomenys apie lengvuosius ir lengvuosius komercinius (M1 ir N1 kategorijos) automobilius.
I PUSMETIS
CO2 nustatymo būdas | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis |
---|---|---|---|---|---|---|
Nustatyta iš kilmės ir patvirtinimo dokumentų | 76,8 | 77,2 | 76,5 | 77,7 | 77,6 | 77,8 |
Nustatyta pagal lygiaverčių transporto priemonių CO2 kiekį | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Apskaičiuota taikant formulę | 20,5 | 20,0 | 20,5 | 19,4 | 19,5 | 19,3 |
Apskaičiuota taikant formulę pagal lygiaverčių transporto priemonių duomenis | - | - | - | - | - | - |
II PUSMETIS
CO2 nustatymo būdas | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
---|---|---|---|---|---|---|
Nustatyta iš kilmės ir patvirtinimo dokumentų | 78,2 | 77,9 | 78,3 | 78 | 78,7 | |
Nustatyta pagal lygiaverčių transporto priemonių CO2 kiekį | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 3 | 2,9 | |
Apskaičiuota taikant formulę | 19,1 | 19,3 | 18,9 | 19 | 18,4 | |
Apskaičiuota taikant formulę pagal lygiaverčių transporto priemonių duomenis | - | - | - |
Daugiau informacijos apie registracijos mokestį rasite ČIA.